6. HepNet Symposium
| Titel: Früherkennung der Hepatitis B Referent: Prof. Dr. Thomas Berg Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 32 Folien Dateigröße: 1 MB | ||
| Titel: Akutes Leberversagen – Acute Liver Failure Study Group Germany Referent: Priv. Doz. Dr. Ali Canbay Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 28 Folien Dateigröße: 1,2 MB | ||
| Titel: Studien mit PEG-IFN a-2b im Kompetenznetz Hepatitis – Optimierung der Therapie bei HCV-G2/3 Referent: Dr. Markus Cornberg Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 21 Folien Dateigröße: 1,4 MB | ||
| Titel: Falldiskussionen im Spiegel aktueller Leitlinien: Hepatitis B Referent: Dr. Markus Cornberg Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 28 Folien Dateigröße: 700 KB | ||
| Titel: Ungeklärte Fragen zu Hepatitis C: Expertenbefragung zur Hepatitis C-Versorgung substituierter Opiatabhängiger Referent: Dirk Gansefort Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 23 Folien Dateigröße: 360 KB | ||
| Titel: Falldiskussionen im Spiegel aktueller Leitlinien: Hepatitis C Referent: Priv. Doz. Dr. Bernd Kronenberger Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 32 Folien Dateigröße: 530 KB | ||
| Titel: Wert der Serum-GPT beim Screening Referent: Prof. Dr. Claus Niederau Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 30 Folien Dateigröße: 440 KB | ||
| Titel: Histologische Langzeitdaten Referent: Prof. Dr. Jörg Petersen Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 20 Folien Dateigröße: 1,5 MB | ||
| Titel: Nicht-invasive Fibrosemessung Referent: Dr. med. Abdurrahman Sagir Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 35 Folien Dateigröße: 1,5 MB | ||
| Titel: Die Aufklärungskampagne „Hepatitis B? Am besten testen!“ Referent: Dr. Judith Schultz Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 14 Folien Dateigröße: 2,5 MB | ||
| Titel: Neues zur Pathophysiologie und Therapie der ASH Referent: Prof. Dr. Helmut K. Seitz Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 86 Folien Dateigröße: 12,6 MB | ||
| Titel: Ergebnisse und Probleme der Organallokation nach Einführung des MELD-Systems Referent: Prof. Dr. Christian P. Straßburg Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 31 Folien Dateigröße: 2,5 MB | ||
| Titel: PSC: Pathomechanismen und Therapeutische Konsequenzen Referent: Prof. Dr. Michael Trauner Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 17 Folien Dateigröße: 660 KB | ||
| Titel: Early versus delayed treatment of acute hepatitis C: The German HEP-NET Acute HCV- III Study - a randomized controlled trial Referent: Priv. Doz. Dr. Heiner Wedemeyer Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 10 Folien Dateigröße: 220 KB | ||
| Titel: Modulatoren fibrosierender Lebererkrankungen Referent: Prof. Dr. Ralf Weiskirchen Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 29 Folien Dateigröße: 11 MB | ||
| Titel: Falldiskussionen im Spiegel aktueller Leitlinien: Komplikationen der Leberzirrhose Referent: Priv. Doz. Reiner Wiest Erscheinungsjahr: 2009 6. HepNet Symposium Umfang: 40 Folien Dateigröße: 2,5 MB | ||

